创新发展主平台

风口产业主阵地

城市拓展主空间

洛阳市城乡一体化示范区民政局2023年1月-2024年3月残疾人两项补贴发放明细表

2024-03-11 15:54 2016

洛阳市城乡一体化示范区民政局2023年1月-2024年3月残疾人两项补贴发放明细表
所属部门 总人数 总金额 发放时间 发放标准 发放人数(重度残疾人护理补贴) 总金额 发放标准 发放人数
(困难残疾人生活补贴)
总金额
洛阳市城乡一体化示范区民政局 3046 228450 2023/1/28 75 1666 124950 75 1380 103500
洛阳市城乡一体化示范区民政局 3046 228450 2023-02-01 75 1666 124950 75 1380 103500
洛阳市城乡一体化示范区民政局 2997 224775 2023-03-09 75 1631 122325 75 1366 102450
洛阳市城乡一体化示范区民政局 2994 224550 2023-04-01 75 1630 122250 75 1364 102300
洛阳市城乡一体化示范区民政局 2992 224400 2023-05-01 75 1630 122250 75 1362 102150
洛阳市城乡一体化示范区民政局 2953 223125 2023/6/1 75 1604 121350 75 1349 101775
洛阳市城乡一体化示范区民政局 2895 217725 2023-07-01 75 1582 118800 75 1313 98925
洛阳市城乡一体化示范区民政局 3015 230625 2023/8/2 75 1659 125625 75 1356 105000
洛阳市城乡一体化示范区民政局 2998 234975 2023/9/1 75 1659 133200 75 1339 101775
洛阳市城乡一体化示范区民政局 3042 236475 2023/9/25 75 1680 130275 75 1362 106200
洛阳市城乡一体化示范区民政局 3033 229125 2023/11/1 75 1665 125325 75 1368 103800
洛阳市城乡一体化示范区民政局 3024 228675 2023/12/1 75 1655 125025 75 1369 103650
洛阳市城乡一体化示范区民政局 3029 228900 2024/1/3 75 1652 123900 75 1377 105000
洛阳市城乡一体化示范区民政局 3113 248175 2024/2/1 75 1743 145425 75 1370 102750
洛阳市城乡一体化示范区民政局 3103 248175 2024/3/1 75 1736 131850 75 1367 104025


logo
logo