创新发展主平台

风口产业主阵地

城市拓展主空间

洛阳市城乡一体化示范区民政局2023年1月-2024年2月特困对象生活补贴发放明细表

2024-03-11 15:53 1514

洛阳市城乡一体化示范区民政局2023年1月-2024年2月特困对象生活补贴发放明细表
所属部门 总人数 总金额 发放时间 发放标准 发放人数 总金额 发放标准 发放人数 总金额
洛阳市城乡一体化示范区民政局 542 296504 2023-01 546 540 294840 832 2 1664
洛阳市城乡一体化示范区民政局 542 296504 2023-02 546 540 294840 832 2 1664
洛阳市城乡一体化示范区民政局 542 315458 2023-03 572 540 313794 832 2 1664
洛阳市城乡一体化示范区民政局 545 312260 2023-04 572 543 310596 832 2 1664
洛阳市城乡一体化示范区民政局 547 313404 2023-05 572 545 311740 832 2 1664
洛阳市城乡一体化示范区民政局 560 368514 2023-06 572 559 367682 832 1 832
洛阳市城乡一体化示范区民政局 551 316004 2023-07 572 550 315172 832 1 832
洛阳市城乡一体化示范区民政局 553 316576 2023-08 572 552 315744 832 1 832
洛阳市城乡一体化示范区民政局 552 316044 2023-09 572 550 314380 832 2 1664
洛阳市城乡一体化示范区民政局 557 325336 2023-10 572 555 323672 832 2 1664
洛阳市城乡一体化示范区民政局 557 324908 2023-11 572 555 323244 832 2 1664
洛阳市城乡一体化示范区民政局 574 320840 2023-12 572 558 319176 832 2 1664
洛阳市城乡一体化示范区民政局 555 324324 2024-01 572 555 324324 832 2 1664
洛阳市城乡一体化示范区民政局 555 330264 2024-02 572 555 330264 832 2 1664


logo
logo