创新发展主平台

风口产业主阵地

城市拓展主空间

洛阳市城乡一体化示范区民政局2023年1月-2024年2月特困对象护理补贴发放明细表

2024-03-11 15:52 1328

洛阳市城乡一体化示范区民政局2023年1月-2024年2月特困对象护理补贴发放明细表
所属部门 总人数 总金额 发放时间 发放标准 发放人数 总金额 发放标准 发放人数 总金额 发放标准 发放人数 总金额
洛阳市城乡一体化示范区民政局 542 100480 2023-01 800 48 38400 320 94 30080 80 400 32000
洛阳市城乡一体化示范区民政局 542 100480 2023-02 800 48 38400 320 94 30080 80 400 32000
洛阳市城乡一体化示范区民政局 542 100720 2023-03 800 47 37600 320 98 31360 80 397 31760
洛阳市城乡一体化示范区民政局 471 106320 2023-04 800 48 38400 320 96 41760 80 327 26160
洛阳市城乡一体化示范区民政局 477 95360 2023-05 800 47 37600 320 100 31360 80 330 26400
洛阳市城乡一体化示范区民政局 479 96000 2023-06 800 47 37600 320 102 32000 80 330 26400
洛阳市城乡一体化示范区民政局 482 97120 2023-07 800 46 36800 320 106 33920 80 330 26400
洛阳市城乡一体化示范区民政局 485 96960 2023-08 800 46 36800 320 107 33600 80 332 26560
洛阳市城乡一体化示范区民政局 484 97280 2023-09 800 45 36000 320 109 34880 80 330 26400
洛阳市城乡一体化示范区民政局 489 99360 2023-10 800 46 36800 320 113 36160 80 330 26400
洛阳市城乡一体化示范区民政局 490 98960 2023-11 800 46 36800 320 111 35520 80 333 26640
洛阳市城乡一体化示范区民政局 493 100400 2023-12 800 47 37600 320 113 36160 80 333 26640
洛阳市城乡一体化示范区民政局 494 97600 2024-01 800 47 37600 320 101 32320 80 346 27680
洛阳市城乡一体化示范区民政局 494 97600 2024-02 800 47 37600 320 101 32320 80 346 27680


logo
logo