创新发展主平台

风口产业主阵地

城市拓展主空间

洛阳市城乡一体化示范区民政局2023年10月-2024年3月高龄补贴发放明细表

2024-03-11 15:56 2370

洛阳市城乡一体化示范区民政局2023年10月-2024年3月高龄补贴发放明细表
所属部门 总人数 总金额 发放时间 发放标准 发放人数 总金额 发放标准 发放人数 总金额 发放标准 发放人数 总金额
洛阳市城乡一体化示范区民政局 5066 311050     2023-10 50 4086 209550 100 968 97900 300 12 3600
洛阳市城乡一体化示范区民政局 4994 304450     2023-11 50 4039 206550 100 943 94300 300 12 3600
洛阳市城乡一体化示范区民政局 5009 306800     2023-12 50 4064 209100 100 932 93200 300 13 4500
洛阳市城乡一体化示范区民政局 5015 308100     2024-01 50 4034 204750 100 965 97450 300 16 5900
洛阳市城乡一体化示范区民政局 5015 303000     2024-02 50 4034 201700 100 965 96500 300 16 4800
洛阳市城乡一体化示范区民政局 4983 309000     2024-03 50 4021 205500 100 941 94100 300 21 9400


logo
logo