创新发展主平台

风口产业主阵地

城市拓展主空间

洛阳市城乡一体化示范区民政局2023年1月-2024年2月农村低保发放明细表

2024-03-11 15:50 1436

洛阳市城乡一体化示范区民政局2023年1月-2024年2月农村低保发放明细表
所属部门 总人数 总金额 发放时间 发放标准 发放人数 总金额 发放标准 发放人数 总金额 发放标准 发放人数 总金额
洛阳市城乡一体化示范区民政局 3273 756920 2023-01 180 429 77220 210 2410 506100 400 434 173600
洛阳市城乡一体化示范区民政局 3273 756920 2023-02 180 429 77220 210 2410 506100 400 434 173600
洛阳市城乡一体化示范区民政局 3276 804750 2023-03 190 428 81890 220 2416 541420 420 432 181440
洛阳市城乡一体化示范区民政局 3287 796760 2023-04 190 426 80940 220 2429 534380 420 432 181440
洛阳市城乡一体化示范区民政局 3337 806540 2023-05 190 432 82080 220 2474 544280 420 429 180180
洛阳市城乡一体化示范区民政局 3363 812290 2023-06 190 439 83410 220 2496 549120 420 428 179760
洛阳市城乡一体化示范区民政局 3370 813880 2023-07 190 444 84360 220 2497 549340 420 429 180180
洛阳市城乡一体化示范区民政局 3383 816930 2023-08 190 447 84930 220 2501 550220 420 435 181780
洛阳市城乡一体化示范区民政局 3421 828940 2023-09 190 448 85120 220 2531 557260 420 442 186560
洛阳市城乡一体化示范区民政局 3420 827680 2023-10 190 450 85500 220 2524 555280 420 445 186900
洛阳市城乡一体化示范区民政局 3417 826820 2023-11 190 450 85500 220 2523 555060 420 444 186260
洛阳市城乡一体化示范区民政局 3430 830640 2023-12 190 452 85880 220 2530 556600 420 448 188160
洛阳市城乡一体化示范区民政局 3435 833400 2024-01 190 450 85500 220 2529 556380 420 456 191520
洛阳市城乡一体化示范区民政局 3448 838690 2024-02 190 449 85310 220 2531 556820 420 468 196560


logo
logo