创新发展主平台

风口产业主阵地

城市拓展主空间

洛阳市城乡一体化示范区民政局2023年1月-2024年2月城市低保发放明细表

2024-03-11 15:48 1210

洛阳市城乡一体化示范区民政局2023年1月-2024年2月城市低保发放明细表
所属部门 总人数 总金额 发放时间
洛阳市城乡一体化示范区民政局 21 8522 2023-01
洛阳市城乡一体化示范区民政局 21 8522 2023-02
洛阳市城乡一体化示范区民政局 21 8522 2023-03
洛阳市城乡一体化示范区民政局 21 8522 2023-04
洛阳市城乡一体化示范区民政局 21 8522 2023-05
洛阳市城乡一体化示范区民政局 21 8522 2023-06
洛阳市城乡一体化示范区民政局 21 8522 2023-07
洛阳市城乡一体化示范区民政局 21 8522 2023-08
洛阳市城乡一体化示范区民政局 21 8522 2023-09
洛阳市城乡一体化示范区民政局 21 8522 2023-10
洛阳市城乡一体化示范区民政局 22 9162 2023-11
洛阳市城乡一体化示范区民政局 22 9162 2023-12
洛阳市城乡一体化示范区民政局 22 9162 2024-01
洛阳市城乡一体化示范区民政局 22 9162 2024-02


logo
logo