创新发展主平台

风口产业主阵地

城市拓展主空间

洛阳市城乡一体化示范区农业农村局 关于2022年9月至2023年10月期间养殖环节 病死猪无害化处理补助资金的公示

2023-11-08 16:26 8160

根据《河南省农业农村厅 河南省财政厅关于进一步加强病死畜禽无害化处理工作的通知》(豫农文〔2021〕186号)等文件精神,结合上级资金下达情况和我区实际,现对2022年9月至2023年10月期间养殖环节病死猪无害化处理按照30元/头的标准进行补助,补助资金共计4200元

现将拟补助养殖场户情况进行公示(详见附件),公示期为7天,即2023年11月9日至11月15日。期间如有异议,请以实名电话或者书面反映到洛阳市城乡一体化示范区农业农村局,逾期视为无异议,我局将按照财政资金支出审批程序将补贴资金拨付至养殖场户。地址:洛阳市城乡一体化示范区科技大厦1005办公室,电话:0379-61277811。

 

附件:洛阳市城乡一体化示范区2022年9月至2023年10月期间养殖环节病死猪无害化处理拟补助养殖场户

汇总表

 

                                                                洛阳市城乡一体化示范区农业农村局

                                                                               2023年11月8日

洛阳市城乡一体化示范区2022年9月至2023年10月期间养殖环节
病死猪无害化处理拟补助养殖场户汇总表
无害化处理
时间
养殖场户
名称
所在
镇村
负责人信息 病死猪
无害化
处理头数
拟补助资金(元)
姓名 身份证号 电话
2022年9月 建峰猪场 诸葛镇诸葛村 李建峰 41032119******7314 137****9650 10 300
2022年9月 胜达养殖场 庞村镇九贤村 武炎玲 41032119******7818 135****1907 1 30
2022年10月 建峰猪场 诸葛镇诸葛村 李建峰 41032119******7314 137****9650 10 300
2022年11月 建峰猪场 诸葛镇诸葛村 李建峰 41032119******7314 137****9650 13 390
2022年12月 建峰猪场 诸葛镇诸葛村 李建峰 41032119******7314 137****9650 8 240
2023年1月 建峰猪场 诸葛镇诸葛村 李建峰 41032119******7314 137****9650 7 210
2023年2月 胜达养殖场 庞村镇九贤村 武炎玲 41032119******7818 135****1907 14 420
2023年3月 现乐猪场 诸葛镇诸葛村 马现乐 41032119******7339 136****8582 21 630
2023年4月 杜顺圈猪场 寇店镇常村 杜顺圈 41032119******7815 150****7212 1 30
2023年5月 杜顺圈猪场 寇店镇常村 杜顺圈 41032119******7815 150****7212 1 30
2023年5月 牧康养殖场 李村镇苇园村 李现合 41038119******6557 136****1938 1 30
2023年5月 建峰猪场 诸葛镇诸葛村 李建峰 41032119******7314 137****9650 17 510
2023年6月 东红养殖场 李村镇魏村 位东红 41038119******6519 158****8662 2 60
2023年7月 杜顺圈猪场 寇店镇常村 杜顺圈 41032119******7815 150****7212 1 30
2023年8月 杜顺圈猪场 寇店镇常村 杜顺圈 41032119******7815 150****7212 1 30
2023年8月 东红养殖场 李村镇魏村 位东红 41038119******6519 158****8662 1 30
2023年9月 杜顺圈猪场 寇店镇常村 杜顺圈 41032119******7815 150****7212 3 90
2023年10月 杜顺圈猪场 寇店镇常村 杜顺圈 41032119******7815 150****7212 3 90
2023年10月 建峰猪场 诸葛镇诸葛村 李建峰 41032119******7314 137****9650 25 750
合计




140 4200



2023年度履行教育职责满意度调查

2023年度履行教育职责满意度调查

logo
logo